イベント|四季のうつりかわりが美しい六日町
六日町で「じょんのび」しましょう。
六日町地域で開催されるイベントを見たり参加して「じょんのび」する。
| 開催月日 | イベント名 | 場所 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6日 | 婿の胴上げ | 八坂神社 | |
| 中旬 | 賽の神 | 各地区 | ||
| 2月 | 第2 土・日曜日 | 南魚沼市雪まつり | 雪まつり特設会場 | 南魚沼市観光協会 025-772-7171 |
| 第2日曜日 | にいがた南魚沼市 歩くスキーフェスティバル | 五日町 クロスカントリーコース | 歩くスキー実行委員会 025-773-6700 | |
| 第4日曜日 | ほんやらどうまつり | 五日町 ふれあいセンター周辺 | 大巻地域開発センター 025-776-2032 | |
| 3月 | 第1日曜日 | 城内雪上運動会 | 城内 地域開発センター周辺 | 城内地域開発センター 025-775-2002 |
| 第2 土・日曜日 | 五日町 スキーカーニバル | 五日町スキー場 | 五日町スキー場 025-776-2132 | |
| 第3日曜日 | しみわたり 雪上散歩 | 五日町スキー場 周辺山間部 | ||
| 4月 | 雪解け~ 5月中旬 | かたくりの群生 見ごろ | 六日町内群生地 | |
| 5月 | 上旬 | 五十沢キャンプ場 オープニングフェスティバル | 五十沢キャンプ場 | 五十沢キャンプ場 025-774-2142 |
| 6月 | 上旬 | 日本一南魚沼コシヒカリ 田植え選手権&さなぶり | 五日町地区 | 五日町観光協会 025-776-2813 |
| 中旬~ 7月上旬 | ほたる見ごろ | 大月ほたるの里 | ||
| 最終 土・日曜日 | 大月ほたるまつり | 大月ほたるの里 | 発生状況によって 7月上旬 | |
| 下旬~ 7月上旬 | 花菖蒲見ごろ | 上の原花菖蒲園 | 上の原事業協同組合 025-773-6279 | |
| 30日 | 坂戸山山開き | 坂戸山 | ||
| 最終日曜日 | 八海山(城内口) お山開き | |||
| 7月 | 上旬 | 花菖蒲とお松の池 行灯まつり | 上の原公園周辺 | 上の原事業協同組合 025-773-6279 |
| 24・25日 | 五日町八幡宮大祭 | 八幡神社 | 大巻地域開発センター 025-776-2032 | |
| 下旬 | しゃくなげ湖まつり | しゃくなげ湖 | しゃくなげ湖畔開発公社 025-774-2200 | |
| 8月 | 1日~2日 | 南魚沼市 兼続公まつり | 八坂神社 国道291周辺 | 南魚沼市観光協会 025-772-7171 |
| 第1土曜日 | 南魚沼市 ナイトウォーク | 南魚沼市内 | スポーツ振興係 025-773-6630 | |
| 第1日曜日 | 大巻ふるさとまつり 大煙火大会 | 五日町スキー場 駐車場 | 大巻地域開発センター 025-776-2032 | |
| 第1日曜日 | 魚野川川くだり | 魚野川 旭橋~城巻橋 | 魚野川川下り事務局 025-778-1500 | |
| 16日 | 大毘沙門送り火大祭 | 枡形山・銭淵公園 | 大祭実行委員会 025-770-0816 | |
| 16日 | 五十沢ふるさとまつり 煙火大会 | 五十沢 地域開発センター | 五十沢地域開発センター 025-774-2002 | |
| 17日 | 城内豊年ふるさとまつり 煙火大会 | 城内小グランド | 城内地域開発センター 025-775-2002 | |
| 下旬 | 魚野川鮎まるかじり祭 | 魚野川坂戸橋周辺 | 鮎まるかじり祭事務局 090-8873-8208 | |
| 9月 | 下旬 | 日本一南魚沼コシヒカリ 稲刈り体験&ぬか釜体験 | 五日町地区 | 五日町観光協会 025-776-2813 |
| 10月 | 第1日曜日 | 雪国まいたけ 魚沼スカイライン縦断ウォーク | 魚沼スカイライン | 南魚沼市観光協会 025-772-7171 |
| 上旬 | 六日町ふれあいまつり | JR六日町駅周辺 | ||
| 12月 | 中旬 | スキー場OPEN | 各スキー場 | 南魚沼市観光協会 025-772-7171 |
| 1~ 3月 | 計4回 | シニアスキー教室 | 六日町ミナミスキー場 | |

HOME
南魚沼観光テレビ
イベントカレンダー
ピンポイント天気予報
JR 時刻
道路情報
電子パンフレット
南魚沼千里眼



